2021년 철골공사 현황
페이지 정보
본문
2021년 철골공사 현황 | |||||
NO | 공 사 명 | 철 골 물 량 | 공 사 기 간 | 원 도 급 사 | |
1 | ㈜길림양행 원주공장 신축공사 중 철골공사 | 1,686 | 톤 | 2021.12 ~ 2022.06 | ㈜신성종합건설 |
2 | ㈜광진화학 당진공장 증축공사 중 철골공사 | 156 | 톤 | 2021.12 ~ 2022.01 | ㈜가온종합건설 |
3 | 경기도 이천시 율면 산양리 산1-1번지 공장 신축공사 중 철골공사 | 250 | 톤 | 2021.12 ~ 2022.01 | ㈜성건설 |
4 | ㈜그린레이져 증축공사 중 철골공사 | 64 | 톤 | 2021.12 ~ 2022.01 | 승원종합건설㈜ |
5 | ㈜정현프랜트 남양읍 안석리 452 증축공사 중 철골공사 | 56 | 톤 | 2021.11 ~ 2021.12 | 우창이엔씨㈜ |
6 | ㈜동광복층 백암면 고안리 640-3 증축공사 중 철골공사 | 150 | 톤 | 2021.10 ~ 2022.05 | 우창이엔씨㈜ |
7 | 아로마라인㈜상대원동 공장 증축공사 중 철골공사 | 204 | 톤 | 2021.10 ~ 2021.11 | 우창이엔씨㈜ |
8 | ㈜한국백신 대수선 및 증축공사 중 철골공사 | 295 | 톤 | 2021.09 ~ 2022.02 | 우원종합건설㈜ |
9 | ㈜위너웰 청주공장 증축공사 중 식당동 철골공사 | 73 | 톤 | 2021.09 ~ 2022.01 | ㈜한얼종합건설 |
10 | 시흥시 정왕동 ㈜헵스캠 공장 증축공사 중 철골공사 | 182 | 톤 | 2021.08 ~ 2021.11 | 승원종합건설㈜ |
11 | 대한푸드텍㈜ 원주 신공장 신축공사 중 철골공사 | 253 | 톤 | 2021.07 ~ 2022.08 | 우창이엔씨㈜ |
12 | 태경식품 하이랙창고 증축공사 중 철골공사 | 383 | 톤 | 2021.07 ~ 2021.12 | ㈜대화종합건설 |
13 | 남양리 2295번지 근린생활시설 신축공사 중 철골공사 | 227 | 톤 | 2021.07 ~ 2021.10 | ㈜성건설 |
14 | 화성시 기안동 근린생활시설 신축공사 중 철골공사 | 113 | 톤 | 2021.07 ~ 2021.08 | ㈜영인종합건설 |
15 | 용기포신항 공영주차장 신축공사 중 철골공사 | 109 | 톤 | 2021.06 ~ 2021.12 | ㈜강인종합건설 |
16 | 장항동 창고시설 신축공사 중 철골공사 | 151 | 톤 | 2021.06 ~ 2021.10 | ㈜엠종합건설 |
17 | ㈜동희산기(동서기공) 당진공장 증축공사 중 철골공사 | 551 | 톤 | 2021.05 ~ 2021.06 | 덕성종합건설㈜ |
18 | 강릉 제비리 1275 물류센터 신축공사 중 철골공사 | 329 | 톤 | 2021.04 ~ 2021.08 | 센트럴건설㈜ |
19 | 양주시 만송동 근린생활시설 신축공사 중 철골공사 | 86 | 톤 | 2021.04 ~ 2021.05 | 송산종합건설㈜ |
20 | 강화읍 갑곳리 YS프라자 신축공사 중 철골공사 | 43 | 톤 | 2021.03 ~ 2021.05 | 우창이엔씨㈜ |
21 | 경서동 363-357공장 신축공사 (B,C필지) 중 철골공사 | 153 | 톤 | 2021.03 ~ 2021.04 | ㈜휴먼이앤씨 |
22 | 센서텍㈜ 서운공장 신축공사 중 철골공사 | 1,263 | 톤 | 2021.01 ~ 2021.10 | ㈜가온종합건설 |
23 | 서운동 214-7번지 주차전용건축물 신축공사 중 철골공사 | 401 | 톤 | 2021.01 ~ 2021.07 | 컨시드건설㈜ |
24 | 트리니티클럽 게이트 설치공사 중 철골공사 | 54 | 톤 | 2021.01 ~ 2021.03 | 원전종합건설㈜ |
25 | 경서동 363-157공장 신축공사 (D,E,F필지) 중 철골공사 | 329 | 톤 | 2021.01 ~ 2021.03 | ㈜현대특수건설 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.